コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
| # | 選手名 | 試合数 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 二塁打 | 三塁打 | 塁打数 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 敵失 |
| 30 | S.TANAKA | 14 | .441 | 42 | 34 | 15 | 0 | 9 | 9 | .537 | .588 | 1.125 | 5 | 0 | 20 | 2 | 7 | 1 | 0 | 4 |
| 10 | T.KAMINO | 14 | .237 | 47 | 38 | 9 | 1 | 7 | 3 | .295 | .316 | .611 | 0 | 0 | 12 | 9 | 4 | 3 | 2 | 4 |
| 6 | Y.KATAMOTO | 7 | .313 | 18 | 16 | 5 | 0 | 0 | 1 | .389 | .500 | .889 | 3 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | H.TAKANO | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | T.MIZUKO | 13 | .529 | 42 | 34 | 18 | 0 | 8 | 2 | .619 | .765 | 1.384 | 6 | 1 | 26 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | R.NOZAWA | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | S.EMURA | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | N.ENDO | 4 | .222 | 13 | 9 | 2 | 0 | 3 | 1 | .462 | .333 | .795 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Y.MIYAI | 15 | .270 | 44 | 37 | 10 | 0 | 7 | 0 | .372 | .297 | .669 | 1 | 0 | 11 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | T.SUMITANI | 6 | .286 | 16 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | .375 | .286 | .661 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | K.NAGAI | 1 | .333 | 6 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | .333 | .500 | .833 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | K.KEITO | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Y.TOKUNAGA | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | D.MIWA | 3 | .125 | 10 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | .300 | .125 | .425 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | D.IWASAKI | 1 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | H.OKITA | 15 | .370 | 46 | 46 | 17 | 1 | 8 | 7 | .370 | .543 | .913 | 5 | 0 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 21 | K.AKASAKA | 2 | .000 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .000 | .286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 22 | M.IZUTSU | 14 | .400 | 44 | 35 | 14 | 0 | 9 | 3 | .523 | .543 | 1.066 | 3 | 1 | 19 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | W.ASAI | 13 | .324 | 39 | 34 | 11 | 1 | 4 | 2 | .410 | .529 | .940 | 4 | 0 | 18 | 7 | 5 | 0 | 0 | 3 |
| 24 | R.ISA | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | S.TANI | 15 | .282 | 47 | 39 | 11 | 2 | 11 | 0 | .391 | .615 | 1.007 | 3 | 2 | 24 | 6 | 7 | 1 | 0 | 2 |
| 33 | M.OHSHIMA | 2 | .200 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | .429 | .200 | .629 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | R.TOMIURA | 2 | .167 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | .167 | .167 | .333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | S.SADA | 11 | .217 | 28 | 23 | 5 | 0 | 5 | 3 | .308 | .391 | .699 | 0 | 2 | 9 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 |
| . | M.KANEGAKI | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| . | 助っ人 | 6 | .412 | 23 | 17 | 7 | 1 | 3 | 0 | .565 | .647 | 1.212 | 1 | 0 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Back to top