コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
# | 選手名 | 試合数 | 勝 | 敗 | セーブ | 勝率 | 防御率 | 投球回 | 失点 | 自責点 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 |
30 | S.TANAKA | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 0回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | T.KAMINO | 7 | 3 | 1 | 0 | .750 | 2.43 | 20回2/3 | 7 | 7 | 1 | 0 | 12 | 2 | 19 | 14 |
1 | T.MIZUKO | 8 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 1.34 | 26回1/3 | 6 | 5 | 1 | 1 | 12 | 2 | 5 | 9 |
2 | R.NOZAWA | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 0回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | S.EMURA | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 0回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | K.NAGAI | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 0回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | K.KEITO | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 0回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | D.MIWA | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0.00 | 5回 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
15 | D.IWASAKI | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 0回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | R.ISA | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 0回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | M.OHSHIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 0回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | H.OKITA | 5 | 0 | 0 | 2 | .000 | 5.12 | 8回2/3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 7 | 10 |
22 | M.IZUTSU | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0.00 | 7回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 5 |
4 | N.ENDO | 6 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 4.50 | 17回1/3 | 14 | 11 | 0 | 0 | 10 | 0 | 16 | 17 |
51 | S.SADA | 8 | 3 | 2 | 1 | .600 | 2.00 | 21回 | 6 | 6 | 0 | 0 | 8 | 1 | 18 | 14 |
PAGE TOP