| 年度 | 試合数 | 勝ち | 負け | 引分 | 勝率 | 得点 | 失点 | 打率 | 本塁打 | 盗塁 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 32 | 24 | 7 | 1 | .774 | 267 | 88 | .324 | 18 | 102 | 3.31 |
| 2024 | 31 | 20 | 8 | 3 | .714 | 202 | 101 | .278 | 18 | 84 | 3.57 |
| 2023 | 29 | 16 | 11 | 2 | .593 | 182 | 84 | .297 | 15 | 47 | 3.23 |
| 2022 | 30 | 18 | 10 | 2 | .643 | 159 | 98 | .271 | 5 | 46 | 3.04 |
| 2021 | 25 | 15 | 7 | 3 | .682 | 93 | 73 | .213 | 2 | 48 | 2.32 |
| 2020 | 25 | 13 | 8 | 4 | .619 | 92 | 56 | .221 | 4 | 46 | 2.18 |
| 通算 | 172 | 106 | 51 | 15 | .675 | 995 | 500 | .267 | 62 | 373 | 2.94 |
