打率 AVG
# | 選手名 | 打率 |
---|---|---|
1 | T.MIZUKO | .440 |
21 | H.OKITA | .403 |
33 | M.OHSHIMA | .327 |
5 | Y.MIYAI | .305 |
14 | D.MIWA | .300 |
ホームラン HR
# | 選手名 | 本塁打 |
---|---|---|
23 | W.ASAI | 4 |
14 | D.MIWA | 3 |
6 | Y.KATAMOTO | 2 |
33 | M.OHSHIMA | 2 |
10 | T.KAMINO | 1 |
4 | N.ENDO | 1 |
5 | Y.MIYAI | 1 |
7 | T.SUMITANI | 1 |
21 | H.OKITA | 1 |
22 | M.IZUTSU | 1 |
24 | R.ISA | 1 |
打点 RBI
# | 選手名 | 打点 |
---|---|---|
23 | W.ASAI | 19 |
10 | T.KAMINO | 18 |
21 | H.OKITA | 15 |
33 | M.OHSHIMA | 15 |
5 | Y.MIYAI | 13 |
22 | M.IZUTSU | 13 |