打率 AVG
# | 選手名 | 打率 |
---|---|---|
14 | D.MIWA | .550 |
22 | M.IZUTSU | .500 |
7 | T.SUMITANI | .450 |
10 | T.KAMINO | .371 |
1 | T.MIZUKO | .366 |
ホームラン HR
# | 選手名 | 本塁打 |
---|---|---|
23 | W.ASAI | 3 |
5 | Y.MIYAI | 2 |
7 | T.SUMITANI | 2 |
14 | D.MIWA | 2 |
51 | S.SADA | 2 |
打点 RBI
# | 選手名 | 打点 |
---|---|---|
7 | T.SUMITANI | 20 |
23 | W.ASAI | 20 |
18 | H.OKITA | 18 |
22 | M.IZUTSU | 17 |
14 | D.MIWA | 16 |