コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
チーム成績
年度 | 試合数 | 勝ち | 負け | 引分 | 勝率 | 得点 | 失点 | 打率 | 本塁打 | 盗塁 | 防御率 |
2024 | 4 | 3 | 1 | 0 | .750 | 34 | 4 | .286 | 0 | 14 | 1.22 |
2023 | 29 | 16 | 11 | 2 | .593 | 182 | 84 | .275 | 10 | 47 | 3.23 |
2022 | 30 | 18 | 10 | 2 | .643 | 159 | 98 | .271 | 5 | 46 | 3.04 |
2021 | 25 | 15 | 7 | 3 | .682 | 93 | 73 | .213 | 2 | 48 | 2.32 |
2020 | 25 | 13 | 8 | 4 | .619 | 92 | 56 | 0.221 | 4 | 46 | 2.18 |
通算 | 109 | 62 | 36 | 11 | .633 | 526 | 311 | 0.245 | 21 | 187 | 2.69 |
野手成績
# | 選手名 | 試合数 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 二塁打 | 三塁打 | 塁打数 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 敵失 |
30 | S.TANAKA | 28 | .295 | 92 | 78 | 23 | 0 | 19 | 16 | .391 | .487 | .878 | 7 | 4 | 38 | 4 | 13 | 0 | 1 | 7 |
10 | T.KAMINO | 27 | .347 | 88 | 72 | 25 | 1 | 20 | 0 | .437 | .556 | .992 | 8 | 2 | 40 | 11 | 13 | 1 | 2 | 5 |
6 | Y.KATAMOTO | 28 | .333 | 92 | 66 | 22 | 2 | 17 | 9 | .506 | .485 | .990 | 2 | 1 | 32 | 8 | 23 | 3 | 0 | 4 |
0 | H.TAKANO | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | T.MIZUKO | 17 | .471 | 57 | 51 | 24 | 0 | 12 | 6 | .526 | .725 | 1.252 | 7 | 3 | 37 | 1 | 6 | 0 | 0 | 5 |
2 | R.NOZAWA | 12 | .129 | 35 | 31 | 4 | 2 | 5 | 2 | .229 | .355 | .583 | 1 | 0 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 |
3 | S.EMURA | 17 | .311 | 53 | 45 | 14 | 0 | 12 | 4 | .415 | .400 | .815 | 4 | 0 | 18 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 |
5 | Y.MIYAI | 25 | .258 | 72 | 62 | 16 | 0 | 8 | 0 | .324 | .355 | .678 | 4 | 1 | 22 | 12 | 6 | 4 | 0 | 4 |
7 | T.SUMITANI | 21 | .274 | 70 | 62 | 17 | 4 | 17 | 1 | .357 | .565 | .922 | 6 | 0 | 35 | 12 | 8 | 0 | 0 | 4 |
8 | K.NAGAI | 11 | .179 | 31 | 28 | 5 | 0 | 4 | 0 | .258 | .179 | .437 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
9 | K.KEITO | 4 | .111 | 11 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | .273 | .111 | .384 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
11 | Y.TOKUNAGA | 10 | .448 | 33 | 29 | 13 | 1 | 4 | 1 | .469 | .724 | 1.193 | 3 | 1 | 21 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 |
14 | D.MIWA | 9 | .273 | 23 | 22 | 6 | 0 | 1 | 0 | .304 | .318 | .623 | 1 | 0 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 |
15 | D.IWASAKI | 22 | .255 | 61 | 51 | 13 | 0 | 9 | 0 | .345 | .353 | .698 | 3 | 1 | 18 | 5 | 7 | 3 | 0 | 5 |
23 | W.ASAI | 13 | .226 | 39 | 31 | 7 | 2 | 7 | 3 | .385 | .484 | .868 | 2 | 0 | 15 | 6 | 8 | 0 | 0 | 4 |
24 | R.ISA | 11 | .265 | 38 | 34 | 9 | 1 | 7 | 0 | .342 | .529 | .872 | 2 | 2 | 18 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 |
33 | M.OHSHIMA | 27 | .293 | 86 | 75 | 22 | 2 | 14 | 5 | .384 | .507 | .890 | 10 | 0 | 38 | 12 | 11 | 0 | 0 | 7 |
21 | H.OKITA | 3 | .333 | 11 | 9 | 3 | 0 | 4 | 0 | .455 | .444 | .899 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| M.KANEGAKI | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 助っ人1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 助っ人2 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
# | 選手名 | 試合数 | 勝 | 敗 | セーブ | 勝率 | 防御率 | 投 球 回 | 失点 | 自責点 | 完投 | 完封 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 |
30 | S.TANAKA | 5 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1.75 | 12回 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 7 | 6 |
10 | T.KAMINO | 12 | 3 | 2 | 1 | .600 | 1.88 | 38回 | 13 | 12 | 1 | 1 | 24 | 0 | 24 | 22 |
1 | T.MIZUKO | 11 | 2 | 3 | 1 | .400 | 3.92 | 30回1/3 | 18 | 17 | 0 | 0 | 28 | 0 | 17 | 11 |
2 | R.NOZAWA | 2 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0.00 | 2回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
3 | S.EMURA | 3 | 0 | 0 | 1 | .000 | 7.00 | 6回 | 6 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 5 |
8 | K.NAGAI | 6 | 0 | 0 | 2 | .000 | 1.75 | 12回 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 7 | 12 |
9 | K.KEITO | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 0回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | D.MIWA | 5 | 1 | 1 | 0 | .500 | 2.78 | 19回1/3 | 10 | 9 | 0 | 0 | 10 | 0 | 13 | 15 |
15 | D.IWASAKI | 11 | 4 | 3 | 2 | .571 | 4.13 | 32回1/3 | 25 | 23 | 1 | 0 | 30 | 2 | 21 | 20 |
24 | R.ISA | 8 | 3 | 1 | 2 | .750 | 0.53 | 20回 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 | 10 |
33 | M.OHSHIMA | 4 | 0 | 0 | 1 | .000 | 8.40 | 3回1/3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
21 | H.OKITA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0.00 | 0回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
PAGE TOP